| Класс автобуса | Большой |
| Назначение | Междугородний |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компановки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Длина / ширина / высота | 11400 / 2500 / 3200 |
| База, мм | 5840 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2078 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2/720 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 45 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Угол въезда передний / угол съезда задний, град | 9 / 9 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 10100 / 16700 |
| Высота над уровнем дороги, мм | 4,5 |
| Емкость топливного бака, л | 230 |
| Мост | Raba - 118,23 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 6000 / 10700 |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные с клиновым разжимом, ABS |
| Вентиляция | Естественная через люки и форточки, возможна установка кондиционера |
| Система отопления | Жидкостная, от системы охлаждения двигателя, независимый подогреватель |
| Силовой агрегат |
| Двигатель (дизельный) | КАМАЗ-740.11-240 |
| Количество и расположение цилиндров | 8V |
| Нормы экологической безопасности | Euro-1 |
| Рабочий объем двигателя, л | 10,85 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 176(240)-2200 |
| Макс крутящий момент, Нм | 700-1400 |
| Расположение | Продольное, в заднем свесе |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 30 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| КПП | КАМАЗ-141; Voith D851.2, D 854.2 |