| Модель автобуса | ПАЗ-32054 | | ПАЗ32054-07 |
| Класс автобуса | Малый | | Малый |
| Назначение | Пригородный | | Пригородный |
| Основные параметры автобуса |
| Колесная формула | 4х2 | | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компановки | | Несущий, вагонной компановки |
| Длина / ширина / высота мм | 7000 / 2500 / 2960 | | 7000/ 2500 / 2960 |
| База, мм | 3600 | | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1962 | | 1962 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2 / 725 | | 2 / 725 |
| Угол въезда пер./Угол съезда зад. град. | 24 / 15 | | 24 / 15 |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 | | 7,6 |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля | | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы |
| Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах | | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах |
| Емкость топливного бака, л | 105 | | |
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло системы отопления двигателя | | |
| Силовой агрегат |
| Двигатель (тип) | ЗМЗ-5234.10 (Карбюраторный) | | ММЗ 245.9 (Дизельный) |
| Расположение | Переднее, продольное | | Переднее, продольное |
| Количество и расположение цилиндров | 8V | | 4R |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 | | Euro-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,67 | | 4,75 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 91.2 (124) - 3200 мин-1 | | 90 (122) - 2400 мин-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 314Нм при 2250 min-1 | | 424Нм при 1300 min-1 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 20,5 | | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | | 90 |
| КПП | ГАЗ-3307 механическая, 4 ст., с ручным управлением | | ПАЗ-3206-70 механическая, синхронизированная, 5 ст. |
| Основные параметры модификаций |
| Мост | ЗАО РЗАА "ЗИЛ" или ОАО "КААЗ", задний ведущий мост, главная передача - коническая, гипоидная, передаточное число 5.86 / 5.29 | | ЗАО РЗАА "ЗИЛ" или ОАО "КААЗ", задний ведущий мост, главная передача - коническая, гипоидная, передаточное число 4.62 / 4.88 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 5130 / 8185 | | 5345 / 8120 |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 42 / 24 | | 38 / 21 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. | | Однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. |
| Северное исполнение автобуса | двойное остекление боковых окон, дополнительное утепление пола (термоизоляционный слой), утепленный потолок и боковины, перегородка между водителем и пассажирским салоном, дополнительный отопитель. |