| Модель автобуса | КАВЗ-4238 "Аврора" |
| Класс автобуса | Средний |
| Назначение | Пригородный / Междугородний |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ресурс кузова, лет | 10 |
| Длина/ширина/высота, мм | 9610 / 2500 / 2995 |
| База, мм | 4840 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Высота пола, мм | 900 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2 / передняя - 830, задняя - 770 |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 37 (35) |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2750 / 5070 |
| Угол въезда передний / угол съезда задний, град | 10 / 10 |
| Передний/задний свесы, мм | 2180 / 2590 |
| Масса снаряженная, полная, кг | 7820 / 10470 |
| Мост | РЗАА |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229, рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозная система | Рабочая: пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные |
| Вентиляция | естественная через форточки и вентиляционные люки в крыше |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Система отпления | жидкостная от системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя, имеет три отопителя с электровентиляционной продувкой воздуха через радиаторы |
| Двигатель |
| Двигатель | Deutz TCD 2013 L04 Cummins EQB 210-20 |
| Количество и расположение цилиндров | 4R 6R |
| Номы экологической безопасности | EURO 3 EURO 3 |
| Рабочий объем (л.) | 4.76 6.7 |
| Мощность дв., кВт (л.с.). | 158 (215) -2300мин-1 155(207) -2500мин-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 800 при1500 мин-1 800 при 1700мин-1 |
| Расположение | заднее продольное заднее продольное |
| Максимальная скорость км/ч | 110 110 |
| КПП | ZF 6S700, мех.,6-ст. ZF 6S700, мех.,6-ст. |