| Модель автобуса | | КАВЗ-4235-32 "Аврора" |
| Класс автобуса | | Средний |
| Назначение | | Пригородный, междугородный |
| Основные параметры модификаций |
| Тип кузова | | несущий вагонной компоновки |
| Ресурс кузова | | 8 |
| Длина / ширина / высота, мм | | 8370/2500/2995 |
| База, мм | | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | | 1960 |
| Количество/ширина дверей, мм | | 2/650 |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) | | 52 (29) |
| Мин. радиус разворота, м | | 7,7 |
| Уг. въезда пер./ Уг. съезда зад., град. | | 9/9 |
| Масса снаряженная, полная, кг | | 7110/11040 |
| Емкость топливного бака, л | | 105 |
| Мост | | ЗАО РЗАА АМО "ЗИЛ" |
| Рулевой механизм | | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | | Рабочая: двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы барабанные, ABS Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
| Вентиляция | | Естественная, через люки и форточки боковых окон |
| Система отпления | | Воздушная, использующая тепло ситсемы охлаждения двигателя, независимый подогреватель |
| Силовой агрегат |
| Двигатель (тип) | | Cummins 4ISBe 185В |
| Количество и расположение цилиндров | | 4 R |
| Нормы экологической безопасности | | EURO-3 |
| Рабочий объем (л) | | 4,5 |
| Мощность дв., кВт (л.с.). | | 136 (180) 2500 |
| Макс крутящий момент, Нм | | 550 (1500) |
| Расположение | | заднее продольное |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | | 18 |
| Максимальная скорость км/ч | | 110 |
| КПП | | ZF56S600BO, механическая, 5-ст. |