| Класс автобуса | Средний |
| Назначение | Пригородный |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 6 |
| Длина / ширина / высота, мм | 8165 / 2500 / 2960 |
| База, мм | 4345 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1962 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2 / 725 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 50 / 30+1 |
| Мин. радиус разворота, м | 8,7 |
| Угол въезда передний / угол съезда задний, град | 25/10 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 5860/9485 |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Мост | РЗАА/КААЗ |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая: пневматический двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
| Вентиляция | Естественная, через люки и форточки боковых окон |
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя и независимого отопителя |
| Силовой агрегат |
| Двигатель (дизельный) | ММЗ-Д245.9Е2 |
| Количество и расположение цилиндров | 4 R |
| Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,75 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 100 (136) при 2400 min-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 449Нм при 1300 min-1 |
| Расположение | переднее, продольное |
| Эксплуатационный расход топлива в городском цикле с полной нагрузкой, л/100 км | 17,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| КПП | механическая, 5-ст. ("СААЗ 3206.70") |
| Северное исполнение автобуса | двойное остекление боковых окон, дополнительное утепление пола (термоизоляционный слой), утепленный потолок и боковины, перегородка между водителем и пассажирским салоном, дополнительный отопитель. |