| Класс автобуса | Большой |
| Назначение | Туристический |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Длина / ширина / высота, мм | 12000/2500/3700 |
| База, мм | 5950 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2(720) |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 45-47+1 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,2 |
| Угол въезда передний / угол съезда задний, град | 8 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 13000/18000 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось, кг | 6600/11000 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Объем багажных отсеков, куб.м | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 230 |
| Мост | Scania |
| Рулевой механизм | ZF-8098 |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная тормозная система, ABS, ASR WABCO |
| Вентиляция | Смешанная: естественная - форточки, люки на крыше; принудительная - передний отопитель, вытяжная - потолочный вентилятор и система кондиционирования. |
| Система отопления | Конвекторного типа, предпусковой жидкостный подогреватель ДВС-Ebershpeher, климатическая система кондиционирования Thermo King |
| Дополнительные опции: | видеосистема, кухня, туалет, спальное место водителя и др. |
| Силовой агрегат |
| Двигатель | Scania DC903 |
| Количество и расположение цилиндров | 6R |
| Нормы экологической безопасности | Euro-3 |
| Рабочий объем двигателя, л | 9 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 228(300) при 2000 min-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 1400 при 1300min-1 |
| Расположение | Продольное, в заднем свесе |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| КПП | GR-801R |