| Модель автобуса | Андаре-1000 |
| Класс автобуса | Большой |
| Назначение | Туристический |
| Основные параметры модификаций |
| Тип кузова | несущий вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Длина / ширина / высота, мм | 12300/2550/3720 |
| База, мм | 5950 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2000 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/ передн.-750, задн.-800 |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 47+1+1 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,2 |
| Масса снаряженная, полная, кг | 13850/18077 |
| Емкость топливного бака, л | 465 |
| Шасси | Scania |
| Тормозная система | Рабочая: барабанные тормозные механизмы с кулачковым разжимом и автоматической регулировкой зазора, с пневматическим приводом, оснащенным ABS, ASR. Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес. Вспомогательная: моторный тормоз. |
| Вентиляция | Кондиционер Webasto, 2 потолочных аварийно-вентиляционных люка |
| Система отпления | Конвекторного типа, интегрированная с системой охлаждения двигателя, с независимым жидкостным подогревателем Webasto. |
| Силовой агрегат |
| Двигатель (тип) | DSC 921 |
| Количество и расположение цилиндров | 5 R |
| Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
| Рабочий объем (л) | 8,97 |
| Мощность дв., кВт (л.с.). | 228 (310) при 1900-2000 мин-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 1400 при 1300 мин-1 |
| Расположение | заднее продольное |
| Максимальная скорость км/ч | 140 |
| КПП | GR-801 H-8+1 зад.ход |