| Класс автобуса | Большой |
| Назначение | Городской |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компановки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Длина / ширина / высота, мм | 12000 / 2500 / 2800 |
| База, мм | 5900 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2078 |
| Количество / ширина дверей, мм | 3 / 1282 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 115 / 22+1 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Угол въезда передний / угол съезда задний, град | 7,3 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 10200/18360 |
| Высота над уровнем дороги, мм | 340 |
| Мост | Raba A-138,34, с неразрезной балкой, партальный, ведущий |
| Рулевой механизм | Z/F-8098 |
| Тормозная система | Пневматическая, передние тормоза - дисковые, Knorr-Bremse SB7000, задние - колодочные, барабанного типа, ABS |
| Вентиляция | Естественная через люки и форточки |
| Система отопления | Жидкостная с подогревателем Эбершпехер |
| Силовой агрегат |
| Двигатель (дизельный) | Caterpillar 3116 |
| Количество и расположение цилиндров | 6R |
| Нормы экологической безопасности | Euro-2 |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.). | 172(234) -2600 min-1 |
| Макс крутящий момент, Нм | 820Нм при1560 min-1 |
| Расположение | Поперечное, в заднем свесе |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 29 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| КПП | VOITH D851,3E гидромеханическая с угловым редуктором Voith W15 |