| Класс автобуса | малый | малый |
| Назначение | специальный | специальный |
| Основные параметры автобуса |
| Тип кузова | несущий вагонной компоновки | несущий вагонной компоновки |
| Ресурс кузова | 8 | 8 |
| Длина / ширина / высота, мм | 6925/2480/3105 | 6925/2480/3105 |
| База, мм | 3600 | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1962 | 1962 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/725 | 1/725 |
| Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 25/25+1 | 22/22+1 |
| Мин. радиус разворота, м | 11 | 11 |
| Уг. въезда пер./ Уг. съезда зад., град. | 28/20 | 28/20 |
| Масса снаряженная, полная, кг | 5395/7240 | 5395/7240 |
| Емкость топливного бака, л | 105 | 105 |
| Мост | ГАЗ | ГАЗ |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая: двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы барабанные, ABS Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
| Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах |
| Система отпления | Воздушная, использующая тепло ситсемы охлаждения двигателя | Воздушная, использующая тепло ситсемы охлаждения двигателя |
| Силовой агрегат |
| Двигатель (тип) | ЗМЗ 5234.10 (Бензиновый) | ММЗ-245.7 (Дизельный) |
| Количество и расположение цилиндров | 8V | 4R |
| Нормы экологической безопасности | Euro-1 | Euro-1 |
| Рабочий объем (л) | 4,67 | 4,75 |
| Мощность дв., кВт (л.с.). | 96(130)-3200 | 90(122)-2400 |
| Макс крутящий момент, Нм | 314-2250 | 424-1300 |
| Расположение | переднее, продольное | переднее, продольное |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 20,5 | 18 |
| Максимальная скорость км/ч | 90 | 90 |
| КПП | ГАЗ-3307, мех., 4-ст. | ПАЗ-3206-70, мех. 5ст. |